PD快充測試系統項目要求
1、電源項目規格:
單進300W以內電源產品;輸入90V-264V。
2、測試治具要求:
定制制作,面板上有指示燈可清晰指示當前測試狀態:測試中/測試結果(測試PASS亮綠燈,測試NG亮紅燈);單輸出產品4臺/8臺性能同時測試,左右切換測試,提高生產效率。
3、測試項目要求:
A、輸入輸出電壓電流測試;
B、效率測試;
C、紋波測試
D、過流保護測試(逐步加載或直接拉過流點);
E、動態測試;
F、待機功耗測試;
G、OPP測試;
H、短路測試;
I、開關機時序測試;
J、靜態測試;
K、負載調整率測試;
L、快充測試等等。
4、備注說明:
測試誤差說明:
A、負載輸出端電壓電流誤差小于0.1%;
B、產品輸入端電壓小于0.1V,電流小于0.1A,效率小于0.05%;
C、紋波測試誤差:±5mV;
生產效率說明:
以適配器為例,4PCS產品同時左右切換測試,常規測試項目,產能約為600-800PCS/小時左右。
解決方案及系統配置
根據客戶電源項目檢測指標和檢測功能要求,對應的測試系統配置如下:
PD快充ATE測試系統配置:
T9010 PD快充電源自動測試系統(高配)配置一:
序號 | 型號 | 名稱 | 數量 |
1 | T6312A | 單通道電子負載模組30A/150V/300W(帶紋波測試) | 4 |
2 | PA310E | 單通道交直流高精度功率分析儀5mA-20A/5V-1500V/0.001W-12KW(六級能效) | 4 |
3 | S7130 | 可編程交流電源0~300V/15~2KHz/3KVA(GPIB通訊) | 1 |
4 | T500-4 | 充電器綜合測試儀(含4通道多功能快充測試板,ATE快充測試用,支持QC2.0/3.0/3.0+; PD2.0/PD3.0+USBpps;MTK pe1.1/ PE2.0;TFC協議等,D+D-電壓,帶232通訊協議。)。 | 1 |
5 | T510-4 | 4通道USB檢測儀(ATE專用USB狀態測試,開短路測試,電阻阻值測試等) | 1 |
6 | IPC | 工業電腦(含19' 液晶顯示器,鼠標鍵盤等) | 1 |
7 | 機柜 | 標準系統機柜(37U) | 1 |
8 | 轉換測試治具 | 4通道左右切換轉換測試治具 | 1 |
9 | T9010 | T9010測試系統軟件(含軟件加密鎖+測試程序編輯+MES連接) | 1 |
10 | 通訊卡 | 8路串口通訊卡,IO信號卡等 | 1 |
11 | 系統配線 | Load線、Sense線、通訊線、交流輸出線等 | 1 |
T9010 PD快充電源自動測試系統(低配)配置二:
序號 | 型號 | 名稱 | 數量 |
---|---|---|---|
1 | T6312A | 單通道電子負載模組30A/150V/300W(帶紋波測試) | 4 |
2 | P62104H | 四路交流數字功率表0.5mA-10A/2V-600V/0.001W-6KW(六級能效) | 1 |
3 | AC11-3KVA | 可程控變頻電源0~300V,45~200Hz,3KVA | 1 |
4 | T500-4 | 充電器綜合測試儀(含4通道多功能快充測試板,ATE快充測試專用,支持QC2.0/3.0/3.0+; PD2.0/PD3.0+USBpps;MTK pe1.1/ PE2.0;TFC協議等,D+D-電壓,帶232通訊協議。)。 | 1 |
5 | T510-4 | 4通道USB檢測儀(ATE專用USB狀態測試,開短路測試,電阻阻值測試等) | 1 |
6 | IPC | 工業電腦(含19' 液晶顯示器,鼠標鍵盤等) | 1 |
7 | 機柜 | 標準系統機柜(37U) | 1 |
8 | 測試治具 | 4通道ATE專用測試治具 | 1 |
9 | T9010 | T9010測試系統軟件(含軟件加密鎖+測試程序編輯+MES連接) | 1 |
10 | 通訊卡 | 8路串口通訊卡,IO信號卡等 | 1 |
11 | 系統配線 | Load線、Sense線、通訊線、交流輸出線等 | 1 |
相關案例
RELATED CASE